﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>quecorralavoz.com &#187; Meio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://quecorralavoz.com/tag/meio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quecorralavoz.com</link>
	<description>abasteça-se</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 15:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Projeto Água &#8211; Cuidar para sustentar acontece em Sumaré</title>
		<link>http://quecorralavoz.com/meioambiente/projeto-agua-cuidar-para-sustentar-acontece-em-sumare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projeto-agua-cuidar-para-sustentar-acontece-em-sumare</link>
		<comments>http://quecorralavoz.com/meioambiente/projeto-agua-cuidar-para-sustentar-acontece-em-sumare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Capuvilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[Sumaré]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quecorralavoz.com/?p=28726</guid>
		<description><![CDATA[<div id="imgDestaque"><img width="500" height="180" src="http://quecorralavoz.com/wp-content/uploads/2012/04/quecorralavoz_agua_cuidar_para_sustentar_sumare_topo.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Água - Cuidar para sustentar" title="quecorralavoz_agua_cuidar_para_sustentar_sumare_topo" /></div>O Projeto Sociocultural de Educação Ambiental, Água &#8211; Cuidar para sustentar, começou ser apresentado no dia 18 de abril, em Sumaré, e irá até o dia 26 de abril, com exceção dos dias 21 e 22. O evento é destinado para estudantes da rede municipal, previamente agendados, e conta com exposição que pode ser vista pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imgDestaque"><img width="500" height="180" src="http://quecorralavoz.com/wp-content/uploads/2012/04/quecorralavoz_agua_cuidar_para_sustentar_sumare_topo.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Água - Cuidar para sustentar" title="quecorralavoz_agua_cuidar_para_sustentar_sumare_topo" /></div><p>O Projeto Sociocultural de Educação Ambiental,<strong> Água &#8211; Cuidar para sustentar</strong>, começou ser apresentado no dia 18 de abril, em Sumaré, e irá<strong> até o dia 26 de abril</strong>, com exceção dos dias 21 e 22.</p>
<p>O evento é destinado para estudantes da rede municipal, previamente agendados, e conta com exposição que pode ser vista pelo público em geral. A realização é da Prefeitura de Sumaré, através das Secretarias Municipais de Cultura, Esporte e Lazer e de Educação, por meio do projeto Educação para o Meio Ambiente, e as empresas Art Unlimited e Umiharu Produções Culturais e Cinematográficas, com patrocínios das empresas 3M e Nestlé.</p>
<p>As apresentações são na Praça (Pista de Skate), na Avenida da Amizade, em Nova Veneza.<span id="more-28726"></span></p>
<p>No local foi montada uma tenda de 250m2, que receberá, nos sete dias, cerca de 1.500 crianças, de 7 a 12 anos. Composto por um Espetáculo Teatral interativo e uma Exposição de Arte Popular Brasileira, o <strong>Projeto Água &#8211; Cuidar para Sustentar</strong> será apresentado às 8h30 e 14 horas.</p>
<p>Telas de pintura, esculturas, cenários, vídeos, luz, música e palavra se somam para comunicar sobre a importância da preservação da Água e seus ecossistemas – o bem mais precioso para a vida, valorizando a ação de uma única pessoa.</p>
<p>O objetivo é sensibilizar crianças e jovens em fase escolar, despertando sua consciência ambiental e seu desejo de agir por um mundo melhor. Com base científica, o projeto aborda diversos aspectos da água, não só biológicos, mas também sociais, incluindo culturais e simbólicos, desse patrimônio fundamental para o equilíbrio sustentável da vida.</p>
<p>Além de importantes obras de artistas populares brasileiros, o projeto apresenta cenografia especial, que transcende o espaço cênico, criando ludicidade e beleza. Para reforçar o conceito transdisciplinar do projeto, são distribuídos Manuais do Aluno e do Educador, visando estimular a continuidade dos conteúdos abordados, em sala de aula e no cotidiano.</p>
<p>Dois ônibus são disponibilizados para levar as crianças das escolas públicas ao espaço das apresentações.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> Assessoria de Imprensa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quecorralavoz.com/meioambiente/projeto-agua-cuidar-para-sustentar-acontece-em-sumare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aniversariantes do mês terão ingresso gratuito no Jardim Botânico Plantarum</title>
		<link>http://quecorralavoz.com/meioambiente/aniversariantes-do-mes-terao-ingresso-gratuito-no-jardim-botanico-plantarum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aniversariantes-do-mes-terao-ingresso-gratuito-no-jardim-botanico-plantarum</link>
		<comments>http://quecorralavoz.com/meioambiente/aniversariantes-do-mes-terao-ingresso-gratuito-no-jardim-botanico-plantarum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Capuvilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Jardim Botânico Plantarum]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Odessa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quecorralavoz.com/?p=27567</guid>
		<description><![CDATA[<div id="imgDestaque"><img width="500" height="180" src="http://quecorralavoz.com/wp-content/uploads/2012/03/quecorralavoz_jardim_botanico_plantarum_nova_odessa_topo.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Jardim Botânico Plantarum" title="quecorralavoz_jardim_botanico_plantarum_nova_odessa_topo" /></div>A partir 13 de Março, os aniversariantes do mês terão ingresso gratuito no Jardim Botânico Plantarum, para visitação na modalidade autônoma. A iniciativa da instituição tem como objetivo principal popularizar entre as pessoas o conhecimento a respeito da diversidade da flora brasileira e a importância de sua conservação. Para usufruir do “presente de aniversário” o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imgDestaque"><img width="500" height="180" src="http://quecorralavoz.com/wp-content/uploads/2012/03/quecorralavoz_jardim_botanico_plantarum_nova_odessa_topo.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Jardim Botânico Plantarum" title="quecorralavoz_jardim_botanico_plantarum_nova_odessa_topo" /></div><p><em>A partir 13 de Março, os aniversariantes do mês terão ingresso gratuito no Jardim Botânico Plantarum, para visitação na modalidade autônoma.</em></p>
<p>A iniciativa da instituição tem como objetivo principal <strong>popularizar</strong> entre as pessoas o <strong>conhecimento a respeito da diversidade da flora brasileira e a importância de sua conservação.</strong></p>
<p><strong></strong>Para usufruir do “presente de aniversário” o visitante deverá apresentar na recepção sua carteira de identidade, certidão de nascimento ou outro documento oficial que comprove o mês de seu nascimento.<span id="more-27567"></span></p>
<p>O <strong>Jardim Botânico Plantarum</strong> é uma associação sem fins lucrativos, dedicada à educação, pesquisa e conservação da flora brasileira. Seu acervo botânico vivo é constituído por exemplares de mais de 3600 espécies de plantas, com predominância de espécies nativas do Brasil. A área de visitação ocupa uma área de mais de 80 mil m2, com diversos exemplos de tecnologias de impacto ambiental positivo.</p>
<p>A estrutura de atendimento oferece estacionamento interno arborizado, diversos jardins temáticos, lanchonete, restaurante, empório de produtos sustentáveis, centro de eventos e acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida em toda a área de visitação.</p>
<p>A instituição já publicou dezenas de livros sobre plantas, em estilo popular e realiza diversos projetos científicos para a preservação de espécies vegetais nativas ameaçadas ou extintas na natureza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quecorralavoz.com/meioambiente/aniversariantes-do-mes-terao-ingresso-gratuito-no-jardim-botanico-plantarum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Encontro de Educação e Meio Ambiente de Sumaré</title>
		<link>http://quecorralavoz.com/meioambiente/ii-encontro-de-educacao-e-meio-ambiente-de-sumare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ii-encontro-de-educacao-e-meio-ambiente-de-sumare</link>
		<comments>http://quecorralavoz.com/meioambiente/ii-encontro-de-educacao-e-meio-ambiente-de-sumare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Capuvilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[II Encontro de Educação e Meio Ambiente de Sumaré]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Sorrentino]]></category>
		<category><![CDATA[Sumaré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quecorralavoz.com/?p=24658</guid>
		<description><![CDATA[<div id="imgDestaque"><img width="500" height="180" src="http://quecorralavoz.com/wp-content/uploads/2011/11/quecorralavoz_ii_encontro_de_cducacao_e_meio_ambiente_sumare_topo.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="II Encontro de Educação e Meio Ambiente de Sumaré" title="quecorralavoz_ii_encontro_de_cducacao_e_meio_ambiente_sumare_topo" /></div>Entre os dias 28 a 30 de novembro, ocorrerrá em Sumaré o II Encontro de Educação e Meio Ambiente de Sumaré. O evento é aberto à participação de todos, como representantes da sociedade e de instituições sumareenses, que terão oportunidade de compartilhar informações. O II Encontro de Educação e Meio Ambiente de Sumaré contará com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imgDestaque"><img width="500" height="180" src="http://quecorralavoz.com/wp-content/uploads/2011/11/quecorralavoz_ii_encontro_de_cducacao_e_meio_ambiente_sumare_topo.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="II Encontro de Educação e Meio Ambiente de Sumaré" title="quecorralavoz_ii_encontro_de_cducacao_e_meio_ambiente_sumare_topo" /></div><p>Entre os dias 28 a 30 de novembro, ocorrerrá em Sumaré o <strong>II Encontro de Educação e Meio Ambiente de Sumaré</strong>.</p>
<p>O evento é aberto à participação de todos, como representantes da sociedade e de instituições sumareenses, que terão oportunidade de compartilhar informações.<span id="more-24658"></span></p>
<p>O <strong>II Encontro de Educação e Meio Ambiente de Sumaré</strong> contará com a participação do Professor <strong>Marcos Sorrentino</strong>, além de participantes da produção do filme <strong>&#8220;À Margem do Xingu: Vozes não consideradas&#8221;</strong>, que será exibido no dia 30/11, entre outros convidados.</p>
<p><strong> PROGRAMAÇÃO</strong><br />
<strong></strong></p>
<p><div class='postTabs_divs postTabs_curr_div' id='postTabs_0_24658'>
<span class='postTabs_titles'><b>28</b></span></p>
<p><a href="http://quecorralavoz.com/wp-content/uploads/2011/11/II-Encontro-de-Educação-e-Meio-Ambiente-de-Sumaré.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-24821" title="II Encontro de Educação e Meio Ambiente de Sumaré" src="http://quecorralavoz.com/wp-content/uploads/2011/11/II-Encontro-de-Educação-e-Meio-Ambiente-de-Sumaré-e1322498694267.jpg" alt="" width="400" height="565" /></a></p>
<p><strong>Segunda-feira, 28 de Novembro de 2011</strong></p>
<p><strong>Local:</strong> Centro de Convivência da Terceira Idade (Seminário Nova Veneza)<br />
<strong>Horário:</strong> 17h às 20h</p>
<p><strong>• 17h</strong> - Credenciamento</p>
<p><strong>• 17h30</strong> &#8211; Apresentação Cultural</p>
<p><strong>• 18h</strong> &#8211; Abertura</p>
<p>- Prof.º Francisco Toledo (Pró Memória) – “A história e o meio ambiente em Sumaré”<br />
- Prof.ª Anita Kurka (UNIFESP) – ““Alguns achados sobre o território usado e a participação social em Sumaré”</p>
<p><strong>• 19h</strong> &#8211; Debate</p>
<p><strong>• 19h30</strong> &#8211; Prosa do Café</p>
<p></div>

<div class='postTabs_divs' id='postTabs_1_24658'>
<span class='postTabs_titles'><b>29</b></span></p>
<p><a href="http://quecorralavoz.com/wp-content/uploads/2011/11/II-Encontro-de-Educação-e-Meio-Ambiente-de-Sumaré.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-24821" title="II Encontro de Educação e Meio Ambiente de Sumaré" src="http://quecorralavoz.com/wp-content/uploads/2011/11/II-Encontro-de-Educação-e-Meio-Ambiente-de-Sumaré-e1322498694267.jpg" alt="" width="400" height="565" /></a></p>
<p><strong>Terça-feira, 29 de Novembro de 2011</strong></p>
<p><strong>Local:</strong> Centro de Convivência da Terceira Idade (Seminário Nova Veneza)<br />
<strong>Horário:</strong> 14h às 20h</p>
<p><strong>• 14h</strong> &#8211; Apresentação Cultural</p>
<p><strong>• 14h30</strong> &#8211; Experiências em ações socioambientais Sumaré</p>
<p><strong>• 16h</strong> &#8211; Coletivo Çumâ-ré e Coletivos Educadores de SP: “Coletivos educadores ambientais para territórios sustentáveis”</p>
<p><strong>• 17h30</strong> - Prosa do Café</p>
<p><strong>• 18h</strong> &#8211; Prof.º Marcos Sorrentino (USP):“Políticas Públicas e desafios da Educação Ambiental”</p>
<p></div>

<div class='postTabs_divs' id='postTabs_2_24658'>
<span class='postTabs_titles'><b>30</b></span></p>
<p><a href="http://quecorralavoz.com/wp-content/uploads/2011/11/II-Encontro-de-Educação-e-Meio-Ambiente-de-Sumaré.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-24821" title="II Encontro de Educação e Meio Ambiente de Sumaré" src="http://quecorralavoz.com/wp-content/uploads/2011/11/II-Encontro-de-Educação-e-Meio-Ambiente-de-Sumaré-e1322498694267.jpg" alt="" width="400" height="565" /></a></p>
<p><strong></strong><strong>Quarta-feira, 30 de Novembro de 2011</strong></p>
<p><strong>Local:</strong> Centro de Convivência da Terceira Idade e Anfiteatro Seminário (Nova Veneza)<br />
<strong>Horário:</strong> 14h às 20h</p>
<p><strong>• 14h</strong> &#8211; Apresentação Cultural (Centro de Convivência da Terceira Idade)</p>
<p><strong>• 14h30 -</strong> Prof.º Sandro Tonso (UNICAMP): Desenvolvimento Sustentável ou Sociedades Sustentáveis?<br />
(Centro de Convivência da Terceira Idade)</p>
<p><strong>• 15h30</strong> &#8211; Café mundial: mesas de discussão sobre temas socioambientais</p>
<p><strong>• 17h30</strong> &#8211; Lanche</p>
<p><strong>• 18h</strong> &#8211; Exibição do Filme “ À Margem do Xingu: Vozes não consideradas” (ANFITEATRO) e discussão com participantes da produção.</p>
<p>O II Encontro de Educação e Meio Ambiente de Sumaré é uma realização do <strong>Coletivo Çumâ-ré &#8211; Coletivo educador Ambiental de Sumaré/SP</strong>.</p>
<p><strong>Sobre o Coletivo Çumâ-ré:</strong></p>
<p><strong></strong>O Coletivo Educador Ambiental de Sumaré é a união de pessoas e instituições com intenção de formar um processo educativo para melhoria da qualidade de vida e construção de territórios sustentáveis em Sumaré.</p>
<p>No entanto, nosso território é complexo e não existem respostas prontas e simples para todos nossos problemas. Portanto, o processo educador tem que ser continuo, permanente e integrado, englobando toda a diversidade de pessoas e instituições do nosso território.</p>
<p>Para isso, alguns importantes passos são: a ampliação de espaços coletivos; o diálogo entre atores sociais; a aproximação entre setores publico e civil; e participação popular com ações criativas.</p>
<p>O coletivo Educador Ambiental de Sumaré teve suas primeiras reuniões em junho de 2010 e constituiu-se até então como um espaço único de reflexão, diálogo, pesquisa, troca de experiências, construções participativas de ações educadoras em Sumaré.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> Assessoria de Imprensa</p>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quecorralavoz.com/meioambiente/ii-encontro-de-educacao-e-meio-ambiente-de-sumare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Odessa ganha maior jardim botânico privado do Brasil: Jardim Botânico Plantarum</title>
		<link>http://quecorralavoz.com/meioambiente/nova-odessa-ganha-maior-jardim-botanico-privado-do-brasil-o-jardim-botanico-plantarum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nova-odessa-ganha-maior-jardim-botanico-privado-do-brasil-o-jardim-botanico-plantarum</link>
		<comments>http://quecorralavoz.com/meioambiente/nova-odessa-ganha-maior-jardim-botanico-privado-do-brasil-o-jardim-botanico-plantarum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirela Leme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Jardim Botânico Plantarum]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Odessa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quecorralavoz.com/?p=23973</guid>
		<description><![CDATA[<div id="imgDestaque"><img width="500" height="180" src="http://quecorralavoz.com/wp-content/uploads/2011/11/quecorralavoz_jardim_botanico_plantarum_nova_odessa_topo.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="O maior Jardim Botânico privado do Brasil" title="quecorralavoz_jardim_botanico_plantarum_nova_odessa_topo" /></div>O maior jardim botânico privado do Brasil está em uma área de 88 mil metros quadrados, dentro da zona urbana de Nova Odessa. Trata-se do Jardim Botânico Plantarum, que tem entrada pela Avenida Brasil, no Jardim Marajoara, idealizado pelo engenheiro agrônomo Harri Lorenzi. Voltado inicialmente para a pesquisa, a partir deste sábado, 12 de novembro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imgDestaque"><img width="500" height="180" src="http://quecorralavoz.com/wp-content/uploads/2011/11/quecorralavoz_jardim_botanico_plantarum_nova_odessa_topo.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="O maior Jardim Botânico privado do Brasil" title="quecorralavoz_jardim_botanico_plantarum_nova_odessa_topo" /></div><p>O maior jardim botânico privado do Brasil está em uma área de 88 mil metros quadrados, dentro da zona urbana de Nova Odessa.</p>
<p>Trata-se do <strong>Jardim Botânico Plantarum</strong>, que tem entrada pela Avenida Brasil, no Jardim Marajoara, idealizado pelo engenheiro agrônomo Harri Lorenzi. Voltado inicialmente para a pesquisa, a partir deste sábado, 12 de novembro de 2011, o espaço passa a ser aberto para visitação do público.<span id="more-23973"></span></p>
<p>O terreno onde está instalado o jardim botânico foi adquirido em agosto de 1998 por Lorenzi. Antes, abrigava o galpão de uma antiga fabrica e não possuía vegetação – a não ser por quatro árvores preservadas da floresta original. Hoje, o local possui 4 mil espécies e é a casa de milhares de amostras de plantas da fauna brasileira, muitas praticamente extintas e desconhecidas do grande público. Também há plantas exóticas.</p>
<p>O engenheiro possui muitas histórias sobre as espécies que preserva em seu Jardim Botânico, que podem ser conferidas para quem optar pelas visitas monitoradas &#8211; o que vale muito a pena. Muitas das amostras da flora brasileira encontradas no local são resultados de expedições feitas por Lorenzi e pela sua equipe a locais como a Floresta Amazônica, cada uma com sua história particular e interessante.</p>
<p>Entre os fatos narrados pelo engenheiro, está a busca por uma espécie de palmeira, a guapeba, de nome científico chysophyllum imperiale. Lorenzi ficou sabendo, através de um historiador português, que esta era a planta preferida tanto de Dom Pedro 1º quanto de Dom Pedro 2º, e que eles presenteavam as pessoas com suas mudas, inclusive quando em visita a outros países.</p>
<p>Uma amostra foi encontrada após expedições de alto risco feitas pelo engenheiro, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Hoje, o Jardim Botânico tem quatro palmeiras guapeba.</p>
<p>Segundo seu idealizador, o futuro <strong>Jardim Botânico Plantarum</strong> é totalmente sustentável. O local possui um lago de 8,5 milhões de litros para armazenamento de água de chuva para reaproveitamento. Além disso, há um tanque subterrâneo para armazenar mais 1,5 milhão de litros.</p>
<p>O <strong>Instituto Plantarum</strong> também é responsável pela manutenção do canteiro central da Avenida Brasil, via onde fica. Foram plantadas, ao longo dos últimos anos, 170 mudas no canteiro, que já podem ser apreciadas por aqueles que passam pela Avenida.</p>
<p>O local também abriga um jardim sensorial, restaurante e lanchonete para receber os visitantes.</p>
<p>O <strong>Jardim Botânico Plantarum</strong> fica na Avenida Brasil, nº 2.000. Informações e valores das visitas através do telefone (19) 3466-5587.</p>
<p>O site do Jardim Botânico é o <a title="www.plantarum.org,br" href="http://www.plantarum.org,br" target="_blank">www.plantarum.org,br</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quecorralavoz.com/meioambiente/nova-odessa-ganha-maior-jardim-botanico-privado-do-brasil-o-jardim-botanico-plantarum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Código H2O promove diálogo e espaço para expressões artísticas relacionadas à água de 11 a 27 de Novembro</title>
		<link>http://quecorralavoz.com/cultura/projeto-codigo-h2o-promove-dialogo-e-espaco-para-expressoes-artisticas-relacionadas-a-agua-de-11-a-27-de-novembro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projeto-codigo-h2o-promove-dialogo-e-espaco-para-expressoes-artisticas-relacionadas-a-agua-de-11-a-27-de-novembro</link>
		<comments>http://quecorralavoz.com/cultura/projeto-codigo-h2o-promove-dialogo-e-espaco-para-expressoes-artisticas-relacionadas-a-agua-de-11-a-27-de-novembro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepê</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Código H2O]]></category>
		<category><![CDATA[Estação Paulista]]></category>
		<category><![CDATA[Piracicaba]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quecorralavoz.com/?p=23805</guid>
		<description><![CDATA[<div id="imgDestaque"><img width="500" height="180" src="http://quecorralavoz.com/wp-content/uploads/2011/11/quecorralavoz_projeto_codigo_h20_piracicaba_topo.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Projeto Código H2O" title="quecorralavoz_projeto_codigo_h20_piracicaba_topo" /></div>A cidade de Piracicaba recebe a partir desta sexta (11), o projeto cultural Código H2O que promove diálogo de conscientização e espaço para expressões artísticas relacionadas ao tema &#8220;Água&#8221;. O projeto é idealizado Guerilla Construction, patrocinado pela Caterpillar Brasil e recebe apoio da The Nature Conservancy – TNC e da Prefeitura Municipal de Piracicaba por meio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imgDestaque"><img width="500" height="180" src="http://quecorralavoz.com/wp-content/uploads/2011/11/quecorralavoz_projeto_codigo_h20_piracicaba_topo.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Projeto Código H2O" title="quecorralavoz_projeto_codigo_h20_piracicaba_topo" /></div><p>A cidade de <strong>Piracicab</strong>a recebe a partir desta sexta (11), o projeto cultural <strong>Código H2O</strong> que promove diálogo de conscientização e espaço para expressões artísticas relacionadas ao tema &#8220;Água&#8221;.</p>
<p>O projeto é idealizado<strong> Guerilla Construction</strong>, patrocinado pela <strong>Caterpillar Brasil</strong> e recebe apoio da <strong>The Nature Conservancy – TNC</strong> e da <strong>Prefeitura Municipal de Piracicaba</strong> por meio das <strong>Secretarias Municipais de Ação Cultural e Educação</strong>.<span id="more-23805"></span></p>
<p>A marquise da <strong>Estação Paulista</strong> será ocupada por uma grande instalação temática onde a água é o tema de todas as manifestações, e o objetivo do projeto é tratar de, maneira artística e criativa, questões relacionadas aos recursos hídricos e apresentar soluções inovadoras para os problemas enfrentados atualmente.</p>
<p>As ferramentas empregadas para a promoção desse diálogo cultural com a população são ilustrações, fotografias, materiais audiovisuais e artes cênicas, todos trabalhando a conscientização e a mobilização das pessoas para com a preservação da água e do meio ambiente.</p>
<p>O cinema também estará presente no <strong>Código H2O</strong>, que fica aberto ao público ate o dia 27 de Novembro, com o <strong>&#8220;Cine Água&#8221;</strong> que oferece um espaço de reflexão e contemplação sobre a questão da preservação e conservação dos recursos hídricos, onde um filme de curta duração leva o público a considerar seu papel e responsabilidade no mundo atual.</p>
<p><strong>Fonte</strong>: <em>Assessoria de Imprensa Prefeitura Municipal de Piracicaba</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quecorralavoz.com/cultura/projeto-codigo-h2o-promove-dialogo-e-espaco-para-expressoes-artisticas-relacionadas-a-agua-de-11-a-27-de-novembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ª Conferência Municipal de Meio Ambiente em Sumaré</title>
		<link>http://quecorralavoz.com/meioambiente/2-conferencia-municipal-de-meio-ambiente-em-sumare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-conferencia-municipal-de-meio-ambiente-em-sumare</link>
		<comments>http://quecorralavoz.com/meioambiente/2-conferencia-municipal-de-meio-ambiente-em-sumare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Capuvilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência Municipal de Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sumaré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quecorralavoz.com/?p=23232</guid>
		<description><![CDATA[<div id="imgDestaque"><img width="500" height="180" src="http://quecorralavoz.com/wp-content/uploads/2011/11/quecorralavoz_2_conferencia_municipal_de_meio_ambiente_sumare_topo.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="2ª Conferência Municipal de Meio Ambiente em Sumaré" title="quecorralavoz_2_conferencia_municipal_de_meio_ambiente_sumare_topo" /></div>A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria e do Conselho Municipal de Defesa, Proteção e Preservação do Meio Ambiente (COMDEMA), realizará em 5 de novembro, a partir das 8 horas, no Horto Florestal de Sumaré, a 2ª Conferência Municipal de Meio Ambiente. Este ano, o encontro abordará o tema “As Novas Perspectivas do Direito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imgDestaque"><img width="500" height="180" src="http://quecorralavoz.com/wp-content/uploads/2011/11/quecorralavoz_2_conferencia_municipal_de_meio_ambiente_sumare_topo.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="2ª Conferência Municipal de Meio Ambiente em Sumaré" title="quecorralavoz_2_conferencia_municipal_de_meio_ambiente_sumare_topo" /></div><p>A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria e do Conselho Municipal de Defesa, Proteção e Preservação do Meio Ambiente (COMDEMA), realizará em 5 de novembro, a partir das 8 horas, no Horto Florestal de Sumaré, a <strong>2ª Conferência Municipal de Meio Ambiente</strong>.</p>
<p>Este ano, o encontro abordará o tema <strong>“As Novas Perspectivas do Direito Ambiental Municipal e a Municipalização do Licenciamento”</strong>. O endereço do Horto Florestal de Sumaré é Estrada Teodor Cundiev, s/nº.<span id="more-23232"></span></p>
<p>De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Sumaré, Valdemir Ravagnani, o objetivo da conferência é a troca de informações entre os participantes. Na semana passada (dia 21) foi publicada no Semanário Oficial de Sumaré a Lei Municipal nº 5274, que institui e dá as diretrizes para o licenciamento ambiental para empreendimentos de impacto ambiental local.</p>
<p>“Os servidores municipais foram capacitados e a Prefeitura está apta para o procedimento de acordo com as normas e procedimentos da CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo)”, completou Ravagnani.</p>
<p>A 2ª Conferência de Meio Ambiente de Sumaré é um evento aberto à participação de todos os segmentos da sociedade.</p>
<p>Ao final do encontro, haverá eleição dos membros da sociedade civil que farão parte da nova composição do COMDEMA – Conselho Municipal de Meio Ambiente.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> Assessoria de Imprensa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quecorralavoz.com/meioambiente/2-conferencia-municipal-de-meio-ambiente-em-sumare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
